品目 | 産地 | 数量 | 単価 | 販売価格(2023年09月22日更新) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||
マグロ | 0 | 0 | ||||
バチ | 0 | 0 | ||||
キハダ | 0 | 0 | ||||
クロカワ | 0 | 0 | ||||
トンボ | 0 | 0 | ||||
ア ジ | 648 | 648 | ||||
サバ | 0 | 0 | ||||
スルメ | 1,404 | 1,404 | ||||
イワシ | 324 | 324 | ||||
ブリ類 | 1,728 | 1,728 | ||||
イナダ | 0 | 0 | ||||
カツオ | 1,296 | 1,296 | ||||
サンマ | 3,456 | 3,456 | ||||
エビ類 | 9,720 | 9,720 | ||||
カレイ | 1,728 | 1,728 | ||||
スズキ | 0 | 0 | ||||
カ ニ | 2,160 | 2,160 | ||||
貝類 | 4,104 | 4,104 | ||||
カ キ | 0 | 0 | ||||
ウナギ | 6,480 | 6,480 |
※
品目 | kg | 販売価格(2023年09月22日) | |
---|---|---|---|
高値 | 安値 | ||
だいこん | 10 | 2,160 | 864 |
にんじん | 10 | 3,780 | 2,700 |
ごぼう | 5 | 0 | 0 |
れんこん | 4 | 2,160 | 864 |
はくさい | 15 | 1,620 | 864 |
キャベツ | 10 | 1,188 | 540 |
ほうれんそう | 0.2 | 216 | 0 |
ねぎ | 0.2 | 86 | 0 |
レタス | 10 | 1,944 | 1,080 |
きゅうり | 5 | 2,484 | 1,728 |
かぼちゃ | 10 | 0 | 0 |
なす | 5 | 2,484 | 1,944 |
トマト | 4 | 3,888 | 2,700 |
ピーマン | 0.15 | 194 | 0 |
かんしょ | 5 | 0 | 0 |
ばれいしょ | 10 | 0 | 0 |
さといも | 4.5 | 1,782 | 0 |
たまねぎ | 10 | 1,404 | 0 |
しょうが | 1 | 0 | 0 |
生しいたけ | 0.1 | 173 | 108 |
まつたけ | 1 | 0 | 0 |
えのきだけ | 0.1 | 46 | 0 |
しめじ | 0.1 | 65 | 52 |
ハウスみかん | 5 | 0 | 0 |
極早生温州みかん | 10 | 0 | 0 |
つがる | 10 | 5,400 | 4,320 |
その他のりんご | 10 | 0 | 0 |
幸水 | 10 | 0 | 0 |
豊水 | 10 | 5,184 | 4,800 |
二十世紀なし | 10 | 0 | 0 |
しぶ柿 | 7.5 | 0 | 0 |
もも | 4 | 4,536 | 3,780 |
ぶどう | 5 | 9,720 | 7,020 |
デラウェア | 2 | 0 | 0 |
巨峰 | 5 | 7,560 | 0 |
いちじく | 0.3 | 0 | 0 |
アールスメロン | 8 | 10,800 | 0 |
その他のメロン | 5 | 4,320 | 4,104 |
すいか | 15 | 0 | 0 |
バナナ | 13 | 3,240 | 0 |
レモン | 10 | 0 | 0 |
オレンジ | 18 | 0 | 0 |
グレープフルーツ | 18 | 0 | 0 |
キウイフルーツ | 3.6 | 0 | 0 |
※