市況情報

» 統計情報(年別・月別)

水産物市況

品目 産地 数量 単価 販売価格(2024年07月27日更新)
高値 中値 安値
マグロ       0   0
バチ       0   0
キハダ       0   0
クロカワ       0   0
トンボ       0   0
ア ジ       1,350   1,350
サバ       0   0
スルメ       0   0
イワシ       432   432
ブリ類       0   0
イナダ       0   0
カツオ       1,080   1,080
サンマ       0   0
エビ類       0   0
カレイ       3,240   3,240
スズキ       864   864
カ ニ       3,780   3,780
貝類       1,512   1,512
カ キ       0   0
ウナギ       7,992   7,992

青果物市況

品目 kg 販売価格(2024年07月27日)
高値 安値
だいこん 10 0 0
にんじん 10 3,024 2,808
はくさい 15 2,310 1,404
キャベツ 10 1,296 540
ほうれんそう 0.2 216 0
ねぎ 0.2 75 0
レタス 10 1,944 1,296
きゅうり 5 3,240 2,160
かぼちゃ 10 3,240 1,296
なす 5 3,240 2,160
トマト 4 2,160 0
ピーマン 0.15 151 0
とうもろこし 5 2,160 0
いんげん 2 0 0
えだまめ 5 0 0
かんしょ 5 0 0
ばれいしょ 10 0 0
たまねぎ 10 3,888 3,240
しょうが 20 0 0
生しいたけ 0.1 162 65
えのきだけ 0.1 35 0
しめじ 0.1 52 42
ハウスみかん 0.27 0 0
ふじ 10 0 0
幸水 5 0 0
もも 4 0 0
すもも 0.5 0 0
デラウェア 2 3,888 0
巨峰 0.9 0 0
アールスメロン 8 10,800 0
アンデスメロン 5 2,808 2,700
西瓜 15 4,860 3,240
バナナ 13 3,348 0
レモン 10 0 0
オレンジ 0 0 0
グレープフルーツ 18 0 0

PageTop