品目 | 産地 | 数量 | 単価 | 販売価格(2022年06月30日更新) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||
マグロ | 0 | 0 | ||||
バチ | 0 | 0 | ||||
キハダ | 0 | 0 | ||||
クロカワ | 0 | 0 | ||||
トンボ | 0 | 0 | ||||
ア ジ | 972 | 972 | ||||
サバ | 486 | 486 | ||||
スルメ | 1,080 | 1,080 | ||||
イワシ | 378 | 378 | ||||
ブリ類 | 0 | 0 | ||||
イナダ | 0 | 0 | ||||
カツオ | 1,134 | 1,134 | ||||
サンマ | 0 | 0 | ||||
エビ類 | 5,940 | 5,940 | ||||
カレイ | 1,728 | 1,728 | ||||
スズキ | 1,296 | 1,296 | ||||
カ ニ | 2,160 | 2,160 | ||||
貝類 | 0 | 0 | ||||
カ キ | 540 | 540 | ||||
ウナギ | 4,860 | 4,860 |
※
品目 | kg | 販売価格(2022年06月30日) | |
---|---|---|---|
高値 | 安値 | ||
だいこん | 10 | 1,404 | 216 |
にんじん | 10 | 2,160 | 1,944 |
はくさい | 15 | 1,296 | 648 |
キャベツ | 10 | 1,080 | 324 |
ほうれんそう | 0.2 | 129 | 54 |
ねぎ | 0.2 | 75 | 0 |
アスパラガス | 0.1 | 152 | 108 |
レタス | 10 | 1,296 | 864 |
きゅうり | 5 | 1,944 | 1,080 |
かぼちゃ | 10 | 0 | 0 |
なす | 10 | 2,160 | 1,728 |
トマト | 4 | 1,512 | 540 |
ピーマン | 0.15 | 86 | 48 |
とうもろこし | 5 | 1,512 | 540 |
いんげん | 2 | 0 | 0 |
えだまめ | 5 | 0 | 0 |
かんしょ | 5 | 0 | 0 |
ばれいしょ | 10 | 1,404 | 216 |
たまねぎ | 10 | 0 | 0 |
生しいたけ | 0.1 | 108 | 65 |
えのきだけ | 0.1 | 33 | 30 |
しめじ | 0.1 | 65 | 44 |
うめ | 5 | 0 | 0 |
ハウスみかん | 5 | 0 | 0 |
ふじ | 10 | 6,480 | 5,400 |
その他のりんご | 10 | 0 | 0 |
びわ | 0.4 | 0 | 0 |
もも | 4 | 3,780 | 3,456 |
すもも | 0.5 | 0 | 0 |
おうとう | 1 | 4,320 | 3,024 |
デラウェア | 2 | 3,240 | 0 |
巨峰 | 0.3 | 0 | 0 |
アールスメロン | 8 | 10,800 | 0 |
アンデスメロン | 5 | 0 | 0 |
その他のメロン | 5 | 0 | 0 |
すいか | 15 | 4,320 | 3,240 |
バナナ | 13 | 3,024 | 0 |
レモン | 17 | 0 | 0 |
オレンジ | 18 | 0 | 0 |
グレープフルーツ | 18 | 0 | 0 |
キウイフルーツ | 3.6 | 0 | 0 |
※