品目 | 産地 | 数量 | 単価 | 販売価格(2022年05月21日更新) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||
マグロ | 0 | 0 | ||||
バチ | 0 | 0 | ||||
キハダ | 0 | 0 | ||||
クロカワ | 0 | 0 | ||||
トンボ | 0 | 0 | ||||
ア ジ | 702 | 702 | ||||
サバ | 432 | 432 | ||||
スルメ | 1,188 | 1,188 | ||||
イワシ | 270 | 270 | ||||
ブリ類 | 270 | 270 | ||||
イナダ | 0 | 0 | ||||
カツオ | 1,134 | 1,134 | ||||
サンマ | 0 | 0 | ||||
エビ類 | 10,800 | 10,800 | ||||
カレイ | 0 | 0 | ||||
スズキ | 1,296 | 1,296 | ||||
カ ニ | 1,944 | 1,944 | ||||
貝類 | 15,660 | 15,660 | ||||
カ キ | 1,296 | 1,296 | ||||
ウナギ | 5,616 | 5,616 |
※
品目 | kg | 販売価格(2022年05月21日) | |
---|---|---|---|
高値 | 安値 | ||
だいこん | 10 | 0 | 0 |
にんじん | 10 | 0 | 0 |
ごぼう | 5 | 0 | 0 |
たけのこ | 4 | 0 | 0 |
はくさい | 15 | 1,620 | 1,188 |
キャベツ | 10 | 972 | 324 |
ほうれん草 | 0.2 | 129 | 86 |
小松菜 | 0.2 | 54 | 0 |
ねぎ | 0.2 | 75 | 0 |
アスパラガス | 0.1 | 216 | 162 |
レタス | 10 | 1,944 | 1,404 |
きゅうり | 5 | 2,160 | 648 |
かぼちゃ | 10 | 0 | 0 |
なす | 5 | 2,700 | 1,080 |
トマト | 4 | 1,512 | 540 |
ピーマン | 0.15 | 81 | 59 |
さやえんどう | 2 | 0 | 0 |
かんしょ | 5 | 0 | 0 |
ばれいしょ | 10 | 0 | 0 |
たまねぎ | 10 | 0 | 0 |
生しいたけ | 0.1 | 108 | 65 |
えのきだけ | 0.1 | 33 | 30 |
しめじ | 0.1 | 71 | 44 |
うめ | 10 | 0 | 0 |
ハウスみかん | 10 | 0 | 0 |
甘夏みかん | 10 | 0 | 0 |
ふじ | 10 | 0 | 0 |
びわ | 0.4 | 0 | 0 |
デラウェア | 2 | 4,860 | 0 |
いちご | 0.3 | 0 | 0 |
アールスメロン | 8 | 0 | 0 |
西瓜 | 15 | 0 | 0 |
バナナ | 13 | 3,024 | 0 |
レモン | 10 | 0 | 0 |
オレンジ | 18 | 0 | 0 |
グレープフルーツ | 18 | 0 | 0 |
キウィフルーツ | 3.6 | 0 | 0 |
※