市況情報

» 統計情報(年別・月別)

水産物市況

品目 産地 数量 単価 販売価格(2024年09月07日更新)
高値 中値 安値
マグロ       0   0
バチ       0   0
キハダ       0   0
クロカワ       0   0
トンボ       0   0
ア ジ       0   0
サバ       0   0
スルメ       1,512   1,512
イワシ       432   432
ブリ類       0   0
イナダ       0   0
カツオ       1,080   1,080
サンマ       5,184   5,184
エビ類       10,800   10,800
カレイ       0   0
スズキ       0   0
カ ニ       0   0
貝類       10,800   10,800
カ キ       1,620   1,620
ウナギ       7,992   7,992

青果物市況

品目 kg 販売価格(2024年09月07日)
高値 安値
だいこん 10 1,940 648
にんじん 10 2,700 2,592
ごぼう 10 0 0
れんこん 4 2,160 648
はくさい 15 2,700 1,350
キャベツ 10 1,296 648
ほうれんそう 0.2 216 0
ねぎ 0.2 183 0
レタス 10 3,564 2,700
きゅうり 5 4,320 2,160
かぼちゃ 10 3,240 1,620
なす 5 3,780 2,160
トマト 4 3,240 0
ピーマン 0.15 172 0
かんしょ 5 0 0
ばれいしょ 10 3,240 1,080
さといも 0.38 0 0
たまねぎ 20 0 0
しょうが 0 0 0
生しいたけ 0.1 173 76
まつたけ 1 0 0
えのきだけ 0.1 46 38
しめじ 0.1 54 49
ハウスみかん 0.27 0 0
極早生温州みかん 10 0 0
つがる 10 5,400 3,240
その他のりんご 10 0 0
幸水 10 6,264 5,724
豊水 10 5,940 5,400
二十世紀なし 10 0 0
しぶ柿 7.5 0 0
もも 4 4,104 3,672
ぶどう 5 10,260 6,640
デラウェア 2 0 0
巨峰 5 7,020 0
いちじく 0.3 0 0
アールスメロン 3 2,160 0
その他のメロン 5 0 0
すいか 15 0 0
バナナ 13 3,456 0
レモン 10 0 0
オレンジ 18 0 0
グレープフルーツ 18 0 0
キウイフルーツ 3.6 0 0

PageTop