品目 | 産地 | 数量 | 単価 | 販売価格(2023年02月04日更新) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||
マグロ | 0 | 0 | ||||
バチ | 0 | 0 | ||||
キハダ | 0 | 0 | ||||
クロカワ | 0 | 0 | ||||
トンボ | 486 | 486 | ||||
ア ジ | 1,188 | 1,188 | ||||
サバ | 0 | 0 | ||||
スルメ | 1,512 | 1,512 | ||||
イワシ | 324 | 324 | ||||
ブリ類 | 0 | 0 | ||||
イナダ | 486 | 486 | ||||
カツオ | 0 | 0 | ||||
サンマ | 0 | 0 | ||||
エビ類 | 7,020 | 7,020 | ||||
カレイ | 0 | 0 | ||||
スズキ | 0 | 0 | ||||
カ ニ | 0 | 0 | ||||
貝類 | 11,880 | 11,880 | ||||
カ キ | 4,104 | 4,104 | ||||
ウナギ | 7,236 | 7,236 |
※
品目 | kg | 販売価格(2023年02月04日) | |
---|---|---|---|
高値 | 安値 | ||
だいこん | 10 | 1,188 | 324 |
にんじん | 10 | 2,160 | 324 |
ごぼう | 10 | 0 | 0 |
れんこん | 5 | 2,160 | 324 |
はくさい | 15 | 1,080 | 540 |
キャベツ | 10 | 972 | 540 |
ほうれんそう | 0.2 | 151 | 91 |
ねぎ | 0.2 | 86 | 0 |
ブロッコリー | 4 | 2,484 | 1,620 |
レタス | 10 | 3,240 | 2,376 |
きゅうり | 5 | 3,132 | 2,160 |
かぼちゃ | 10 | 4,320 | 3,888 |
なす | 5 | 3,240 | 2,484 |
トマト | 4 | 1,620 | 324 |
ピーマン | 0.15 | 140 | 97 |
かんしょ | 5 | 2,592 | 2,376 |
ばれいしょ | 10 | 0 | 0 |
ながいも | 10 | 0 | 0 |
たまねぎ | 20 | 2,700 | 2,396 |
生しいたけ | 0.1 | 184 | 130 |
えのきだけ | 0.1 | 49 | 40 |
しめじ | 0.1 | 87 | 49 |
普通温州みかん | 10 | 0 | 0 |
伊予柑 | 10 | 0 | 0 |
はっさく | 10 | 2,700 | 2,240 |
ぽんかん | 10 | 0 | 0 |
レモン | 10 | 0 | 0 |
グレープフルーツ | 18 | 0 | 0 |
ふじリンゴ | 10 | 0 | 0 |
王林りんご | 10 | 0 | 0 |
イチゴ | 0.3 | 356 | 302 |
アールスメロン | 8 | 0 | 0 |
バナナ | 13 | 3,240 | 0 |
パイナップル | 0 | 0 | 0 |
キウィフルーツ | 3.6 | 0 | 0 |
※