品目 | 産地 | 数量 | 単価 | 販売価格(2021年02月25日更新) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||
マグロ | 0 | 0 | ||||
バチ | 0 | 0 | ||||
キハダ | 0 | 0 | ||||
クロカワ | 0 | 0 | ||||
トンボ | 0 | 0 | ||||
ア ジ | 648 | 648 | ||||
サバ | 486 | 486 | ||||
イカ | 1,188 | 1,188 | ||||
イワシ | 2,700 | 2,700 | ||||
ブリ類 | 0 | 0 | ||||
イナダ | 432 | 432 | ||||
カツオ | 540 | 540 | ||||
サンマ | 0 | 0 | ||||
エビ類 | 4,860 | 4,860 | ||||
カレイ | 1,728 | 1,728 | ||||
スズキ | 432 | 432 | ||||
カ ニ | 3,024 | 3,024 | ||||
貝類 | 2,700 | 2,700 | ||||
カ キ | 3,456 | 3,456 | ||||
ウナギ | 3,672 | 3,672 |
※
品目 | kg | 販売価格(2021年02月25日) | |
---|---|---|---|
高値 | 安値 | ||
だいこん | 10 | 1,080 | 108 |
にんじん | 10 | 2,678 | 540 |
ごぼう | 10 | 0 | 0 |
れんこん | 5 | 2,484 | 1,080 |
はくさい | 15 | 764 | 108 |
キャベツ | 10 | 648 | 108 |
ほうれんそう | 0.2 | 86 | 43 |
ねぎ | 0.2 | 64 | 0 |
ブロッコリー | 5 | 1,620 | 864 |
レタス | 10 | 1,944 | 1,080 |
きゅうり | 5 | 2,160 | 1,728 |
かぼちゃ | 10 | 3,240 | 1,296 |
なす | 5 | 2,160 | 0 |
トマト | 4 | 1,404 | 824 |
ピーマン | 0.15 | 129 | 0 |
かんしょ | 5 | 0 | 0 |
ばれいしょ | 10 | 3,672 | 2,160 |
ながいも | 10 | 0 | 0 |
たまねぎ | 20 | 2,160 | 1,512 |
生しいたけ | 0.1 | 162 | 108 |
えのきだけ | 0.1 | 35 | 22 |
しめじ | 0.1 | 81 | 49 |
普通温州みかん | 10 | 0 | 0 |
伊予柑 | 10 | 0 | 0 |
はっさく | 10 | 0 | 0 |
ぽんかん | 5 | 0 | 0 |
レモン | 10 | 0 | 0 |
グレープフルーツ | 18 | 0 | 0 |
ふじリンゴ | 10 | 0 | 0 |
王林りんご | 10 | 0 | 0 |
イチゴ | 0.3 | 0 | 0 |
アールスメロン | 8 | 16,200 | 0 |
バナナ | 13 | 3,024 | 0 |
パイナップル | 0 | 0 | 0 |
キウィフルーツ | 3.6 | 0 | 0 |
※