市場カレンダー

2021年(令和3年)臨時休開市日

開場日数:青果部252日・水産物部254日
条例上の休場日:71日
臨時休場日:青果部44日・水産物部43日
臨時開場日:青果部・水産物部とも2日 5/3、7/23
片肺日:青果臨時休場・水産物開場1日 3/31
片肺日:青果休場・水産物臨時開場1日 2/11
※改正五輪特措法により、海の日、スポーツの日、山の日の各祝日が移動したことから改正。

1月
(開場日数20日)
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2月
(開場 青果19日水産20日)
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  
3月
(開場 青果21日水産22日)
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

4月
(開場日数22日)
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
5月
(開場日数21日)
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
6月
(開場日数21日)
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

7月
(開場日数22日)
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
8月
(開場日数20日)
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
9月
(開場日数20日)
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

10月
(開場日数22日)
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
11月
(開場日数22日)
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
12月
(開場日数22日)
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

« 2020年のカレンダーへ

PageTop