市況情報

» 統計情報(年別・月別)

水産物市況

品目 産地 数量 単価 販売価格(2024年04月25日更新)
高値 中値 安値
マグロ       0   0
バチ       0   0
キハダ       0   0
クロカワ       0   0
トンボ       0   0
ア ジ       540   540
サバ       0   0
スルメ       0   0
イワシ       540   540
ブリ類       0   0
イナダ       0   0
カツオ       756   756
サンマ       0   0
エビ類       7,020   7,020
カレイ       0   0
スズキ       0   0
カ ニ       0   0
貝類       1,998   1,998
カ キ       2,160   2,160
ウナギ       6,264   6,264

青果物市況

品目 kg 販売価格(2024年04月25日)
高値 安値
だいこん 10 2,376 1,080
にんじん 10 0 0
ごぼう 10 0 0
※たけのこ 10 0 0
はくさい 15 2,376 2,160
キャベツ 10 2,160 734
ほうれんそう 0.2 162 54
ねぎ 0.2 64 0
ふき 4 2,376 1,080
レタス 10 3,672 2,700
きゅうり 5 2,700 2,160
なす 5 2,700 1,944
かぼちゃ 10 2,592 1,728
トマト 4 1,512 540
さやえんどう 2 0 0
ピーマン 0.15 162 0
かんしょ 5 1,728 1,080
ばれいしょ 10 0 0
たまねぎ 20 0 0
生しいたけ 0.1 162 76
えのきだけ 0.1 42 0
しめじ 0.1 87 42
普通温州みかん 10 0 0
甘夏みかん 10 0 0
はっさく 10 0 0
ふじ 10 0 0
いちご 0.3 378 346
アールスメロン 8 0 0
すいか 15 0 0
バナナ 13 3,240 0
レモン 10 0 0
オレンジ 18 0 0
グレープフルーツ 18 0 0
キウイフルーツ 3.6 0 0

PageTop